AIツール総合ランキング(1位〜30位)

2026/11/04(水) 時点

全カテゴリを、公開した総合点の高い順に並べています。

  1. 1 Dify 総合 92.0点

    エージェントビルダー | ブラウザ・セルフホスト | 確認 2026/11/04(水)

    エージェントとナレッジを画面で組む基盤です。公式の表示言語に日本語は含まれていません。

    無料 日本語UI・実測 セルフホスト

  2. 2 n8n 総合 90.0点

    ワークフロー自動化 | セルフホスト・クラウド | 確認 2026/11/04(水)

    ワークフローを自分で置いたり、クラウドで動かしたりする自動化です。クラウド料金は年払い表示です。

    セルフホスト

  3. 3 Cursor 総合 89.3点

    AIコードエディタ | デスクトップ | 確認 2026/11/04(水)

    AIの補完、チャット、エージェント編集を一つのエディタにまとめたコードエディタです。

    無料枠あり 約¥1,200〜/月

  1. 4 VOICEVOX 音声・ナレーション|88.9点
  2. 5 Zapier ワークフロー自動化|86.2点
  3. 6 Meshy 3Dアセット生成|85.3点
  4. 7 Midjourney 画像・スプライト生成|85.3点
  5. 8 Scenario 画像・スプライト生成|85.3点
  6. 9 ElevenLabs 音声・ナレーション|84.6点
  7. 10 Suno 音楽・効果音|83.3点
  8. 11 Bolt AIアプリビルダー|82.7点
  9. 12 Lovable AIアプリビルダー|82.7点
  10. 13 GitHub Copilot AIコードエディタ|81.3点
  11. 14 Replit AIアプリビルダー|81.3点
  12. 15 Cline AIコーディングエージェント|80.0点
  13. 16 Coze エージェントビルダー|80.0点
  14. 17 Ollama ローカルモデル実行|80.0点
  15. 18 Mastra エージェントフレームワーク|78.7点
  16. 19 Leonardo.Ai 画像・スプライト生成|77.3点
  17. 20 v0 AIアプリビルダー|77.3点
  18. 21 LangGraph エージェントフレームワーク|76.7点
  19. 22 Tripo 3Dアセット生成|76.7点
  20. 23 Claude Code AIコーディングエージェント|76.0点
  21. 24 LM Studio ローカルモデル実行|76.0点
  22. 25 CrewAI エージェントフレームワーク|73.3点
  23. 26 Langflow エージェントビルダー|73.3点
  24. 27 Aider AIコーディングエージェント|72.0点
  25. 28 Zed AIコードエディタ|69.2点
  26. 29 CoeFont 音声・ナレーション|68.0点
  27. 30 Udio 音楽・効果音|68.0点

※順位は公開した総合点です。アクセス数ではありません。評価基準 ›